因島工場は主に舶用荷役装置(ハッチカバーなど)の設計開発、製作、アフターサービスを担っています。
また、船体ブロック製作においては、”匠の技”と呼ばれる撓鉄(ぎょうてつ)部門を有しています。
ビルドアップ溶接機
Automated Welding Machine for
“build up frame”
NCレーザー切断機
NC Laser Cutting Machine
ユニグラフ切断機
Uni-Graph Gas Cutting Machine
因島社屋Innoshima Office
因島工場概要
工場敷地 | 25,676m2 |
---|---|
建物(延) | 21,586m2 |
従業員数 | 250名 |
生産能力 | 月間3,500トン |
主要機械設備
NCフレームプレーナー | 1台 |
---|---|
NCガス切断機 | 1台 |
NCレーザー切断機 | 1台 |
NCプラズマ切断機 | 1台 |
平板自動開先加工機 | 1台 |
800トン油圧プレス | 1台 |
ビルドアップフレーム自動溶接機 | 1台 |
10電極単板自動溶接機 | 1台 |
単板歪矯正機 | 1台 |
130トン ジブクレーン | 1基 |
100トン ジブクレーン | 1基 |
150トン自走台車 | 1台 |
50トン自走台車 | 1台 |
因島工場配置図Innoshima Factory Layout
Outline of Innoshima Factory
Site Area | 25,676m2 |
---|---|
Floor Area | 21,586m2 |
Employees | 250 |
Production Capacity | 3,500ton /month |
Main Facilities
NC Frame Planer | 1 |
---|---|
NC Gas Cutting Machine | 1 |
NC Laser Cutting Machine | 1 |
NC Plasma Cutting Machine | 1 |
Automated Beveling Edge Preparation Machine |
1 |
800 ton Hydraulic Press | 1 |
Automated Welding Machine for build up frame |
1 |
Automated 10 Electrodes Line Welder | 1 |
Strain Relief Press Machine | 1 |
130 ton Jib Crane | 1 |
100 ton Jib Crane | 1 |
150 ton Jumbo Carrie | 1 |
50 ton Jumbo Carrie | 1 |